野火电子论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

STM32讨论区
收藏本版 (56)

STM32讨论区 今日: 0|主题: 19925|排名: 49 

作者 回复/查看 最后发表
预览 27-LTDC-DMA2D—液晶显示 不能同时显示直线和矩形? 新人帖 attach_img 席布鲁 2017-6-21 513909 wlq19911021 2017-7-9 19:34
预览 stm32f429的GPIO口没有配置的时候是什么电平 陈加勇 2017-7-9 313843 wlq19911021 2017-7-9 19:27
预览 我这个怎么回事,定义结构体的,输入->只会出来uint32_t。 新人帖 attach_img wuchengfuwu 2017-7-6 514890 alanyuanjun 2017-7-9 16:39
预览 用F1驱动LCD5110显示不出来,这是为什么,51 上是可以的 906875672 2017-7-9 116334 906875672 2017-7-9 16:26
预览 求助!前两天有个汽车电子的公司给我电话,问我懂不懂视觉处理。我说或许懂。 在这... 新人帖 桂林狂奔的蜗牛 2017-7-6 413050 桂林狂奔的蜗牛 2017-7-9 14:29
预览 ADC(DMA)实验 STM32 出口调试助手显示乱码,ISO板子的可调电阻找不到 a514371309 2017-4-30 419644 林军1989 2017-7-9 12:22
预览 STM32F429挑战者开发板配套源码HSE时钟无法更改频率 新人帖 tys 2017-7-8 719041 tys 2017-7-8 22:26
预览 对于ESP8266的指令操作的理解 举叉的BSD 2017-4-26 216579 慢慢爱上M3 2017-7-8 16:43
预览 移植emWin问题 attach_img miaomiaomiao 2017-7-8 512286 miaomiaomiao 2017-7-8 09:50
预览 stm32f429的液晶接口可不可以接LCD 陈加勇 2017-7-4 415708 LiuMC 2017-7-7 21:07
预览 USart_senddata()怎么发送换行呢 HTQ 2017-7-7 216475 HTQ 2017-7-7 16:44
预览 官方SPI读写FLASH不知道这个跳线怎么接 attach_img feitiandasheng 2017-7-7 19379 fire 2017-7-7 16:35
预览 USART1_SendNData(unsigned char *send_buff, unsigned int length); attach_img HTQ 2017-7-6 212045 HTQ 2017-7-7 16:28
预览 关于DAC实验 自动铅笔 2017-7-7 216804 自动铅笔 2017-7-7 15:55
预览 怎么和10V供电的芯片接口 自动铅笔 2017-7-7 19449 相津童 2017-7-7 15:29
预览 求助 新人帖 attach_img FLW 2017-7-7 412051 FLW 2017-7-7 15:09
预览 关于 F429的几个问题! 东南博士 2017-7-7 214571 东南博士 2017-7-7 14:41
预览 stm32mcu功耗计算问题? yaojunjie 2017-7-7 315741 flyleaf 2017-7-7 13:55
预览 指南者上的ESP8266可以直接使用吗?还是需要另买wifi模块? yaojunjie 2017-7-7 317995 fire 2017-7-7 12:27
预览 ATtiny13A 烧录问题 小米 2017-7-7 110277 flyleaf 2017-7-7 09:56
预览 AD采集范围 新人帖 ls990090116 2017-7-6 110959 flyleaf 2017-7-7 08:51
预览 自己写的驱动12864程序,调了好久没用,求分享stm32f103ze驱动12864的程序 Jesse_ice 2017-7-6 110768 鲁合乐 2017-7-7 08:50
预览 关于stm32驱动12864的奇怪问题,渣渣一枚,望大神指点 Jesse_ice 2017-7-6 213757 Jesse_ice 2017-7-6 21:29
预览 F103ZET6的DAC不能输出到50mV? 新人帖 CC_Hao 2017-7-6 216001 CC_Hao 2017-7-6 17:20
预览 编译时出现以下情况,怎么解决?求大神指点 attach_img 阿泉 2017-7-6 110334 flyleaf 2017-7-6 17:11
预览 C语言不定参函数问题 早餐吃什么 2017-7-6 216261 早餐吃什么 2017-7-6 17:04
预览 关于低功耗问题,急求!!! 新人帖 zeng2017 2017-3-18 315346 lucky-CY 2017-7-6 17:03
预览 STM32 PWM占空比-怎么实现占空比高,LED亮,占空比低LED弱? attach_img blueskyteam 2017-7-5 218012 blueskyteam 2017-7-6 16:12
预览 中断号和中断函数时怎样绑定的 新人帖 feitiandasheng 2017-7-6 111224 feitiandasheng 2017-7-6 15:34
预览 求助 新人帖 attach_img 尛丁子 2017-7-5 213838 尛丁子 2017-7-6 10:45
预览 TIM_OC1PolarityConfig的困惑 已解决 新人帖 usichhj6 2017-7-4 413028 usichhj6 2017-7-6 09:55
预览 fat32 attach_img HTQ 2017-7-5 214984 HTQ 2017-7-6 09:53
预览 fats 1608302426 2017-7-5 216255 1608302426 2017-7-6 09:42
预览 pwm波 water327 2017-7-5 216829 water327 2017-7-6 09:21
预览 位带操作控制灯的亮灭-作业 attach_img xuexiaowei 2017-7-5 110354 fire 2017-7-5 17:59
预览 新手求助!怎么实现SPI接收的数据通过USART发送给上位机 some 2017-7-5 111071 子车梨祎 2017-7-5 16:48
预览 软件模拟iic attach_img -kk12138 2017-7-5 413576 -kk12138 2017-7-5 15:29
预览 RFID RC522读出卡片类型的疑问 求解答 attachment gzhlove 2017-7-5 317996 gzhlove 2017-7-5 12:08
预览 请问,哪一款开发板上有示波器的模块啊?想学习一下,没找到哪款板子有,求助 新人帖 小小幸运 2017-7-5 211543 fire 2017-7-5 09:15
预览 按键检测作业 attach_img xuexiaowei 2017-7-4 212030 xuexiaowei 2017-7-5 09:03
预览 MPU6050传感器 attach_img 叮呤 2017-7-4 215904 叮呤 2017-7-4 17:42
预览 用普通io口模拟8080时序问题 attach_img miaomiaomiao 2017-7-4 416342 joemay 2017-7-4 16:49
预览 画线程序多画了一个像素,需要减一,用放大镜看到的 wwzx2513 2017-7-4 215216 wwzx2513 2017-7-4 16:34
预览 串口发送换行 attach_img HTQ 2017-7-3 420280 HTQ 2017-7-4 15:39
预览 KEIL中无法识别JTAG attach_img 阳光2260 2017-7-4 313571 随风 2017-7-4 15:13
预览 求指导,usart3只能发送无法接收 attachment aqch45 2017-6-28 314394 aqch45 2017-7-4 13:31
预览 pwm波 water327 2017-7-4 19844 要努力不要命 2017-7-4 11:46
预览 怎样实现SPI2接收数据,再通过USART发送给PC!!! some 2017-7-1 515000 some 2017-7-4 10:09
预览 读取ILI9341 GRAN 的一个像素数据的函数看不明白 wwzx2513 2017-7-3 114559 随风 2017-7-3 17:56
预览 stm32串口输出 jessica.z 2017-7-3 215621 jessica.z 2017-7-3 16:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系站长|手机版|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号 ) 大学生ARM嵌入式2群

GMT+8, 2026-2-2 05:20 , Processed in 0.132893 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块